วิเคราะห์ฟุตบอล กัลโช่ เซเรียอา อิตาลี
เวโรน่า - ปาร์ม่า
สถิติการพบกัน 5 นัดหลังล่าสุด
ITA D1 15/12/24 ปาร์มากัลโช 1913 2-3 เวโรนา
ITA D1 16/02/21 เวโรนา 2-1 ปาร์มากัลโช 1913
ITA D1 04/10/20 ปาร์มากัลโช 1913 1-0 เวโรนา
ITA D1 02/07/20 เวโรนา 3-2 ปาร์มากัลโช 1913
ITA D1 30/10/19 ปาร์มากัลโช 1913 0-1 เวโรนา
ฟอร์มเจ้าบ้าน 5 นัดหลังสุด
ITA D1 15/03/25 อูดิเนเซ่ 0-1 เวโรนา
ITA D1 09/03/25 เวโรนา 1-2 โบโลญญ่า
ITA D1 04/03/25 ยูเวนตุส 2-0 เวโรนา
ITA D1 23/02/25 เวโรนา 1-0 ฟีออเรนตีนา
ITA D1 16/02/25 เอซี มิลาน 1-0 เวโรนา
ฟอร์มทีมเยือน 5 นัดหลังสุด
ITA D1 15/03/25 เอซี มอนซา 1-1 ปาร์มากัลโช 1913
ITA D1 08/03/25 ปาร์มากัลโช 1913 2-2 โตริโน่
ITA D1 02/03/25 อูดิเนเซ่ 1-0 ปาร์มากัลโช 1913
ITA D1 22/02/25 ปาร์มากัลโช 1913 2-0 โบโลญญ่า
ITA D1 17/02/25 ปาร์มากัลโช 1913 0-1 เอเอส โรม่า
ฟอร์มรูดทั้งคู่ ดูแล้วน่าจะเป็นปาร์ม่าที่ขอแบ่งแต้มไปได้
ทีเด็ดฟันธงผลบอลที่คาด เวโรน่า 1-1 ปาร์ม่า